Vývoj cen benzinu v ČR za rok 2014. Zdroj: ccs.cz

Ceny paliva v Evropě k 27.12.2014. Zdroj: www.energy.eu
| Země | Benzin | Nafta |
| Belgie | € 1.37 | € 1.23 |
| Bulharsko | € 1.17 | € 1.09 |
| Chorvatsko | € 1.15 | € 1.12 |
| Kypr | € 1.20 | € 1.23 |
| ČR | € 1.16 | € 1.15 |
| Dánsko | € 1.46 | € 1.33 |
| Estonsko | € 0.98 | € 1.02 |
| Finsko | € 1.40 | € 1.30 |
| Francie | € 1.23 | € 1.10 |
| Německo | € 1.32 | € 1.17 |
| Řecko | € 1.37 | € 1.12 |
| Maďarsko | € 1.08 | € 1.14 |
| Irsko | € 1.39 | € 1.29 |
| Itálie | € 1.60 | € 1.51 |
| Lotyšsko | € 1.05 | € 1.06 |
| Litva | € 1.11 | € 1.05 |
| Lucembursko | € 1.08 | € 1.00 |
| Malta | € 1.44 | € 1.36 |
| Nizozemí | € 1.58 | € 1.29 |
| Polsko | € 0.97 | € 0.97 |
| Portugalsko | € 1.37 | € 1.22 |
| Rakousko | € 1.14 | € 1.14 |
| Rumunsko | € 1.15 | € 1.19 |
| Slovensko | € 1.35 | € 1.23 |
| Slovinsko | € 1.29 | € 1.23 |
| Španělsko | € 1.14 | € 1.12 |
| Švédsko | € 1.22 | € 1.27 |
| Velká Británie | € 1.45 | € 1.53 |
