Seznam těch nejlepších francouzských průsmyků a silnic, které stojí za projetí. Níže najdete přehled v tabulce, mapku pro snazší plánování vaší cesty a také fotky.
Související články:
Nejlepší rakouské průsmyky a silnice
Nejlepší italské průsmyky a silnice
Nejlepší švýcarské průsmyky a silnice
Název | Nadmořská výška m n. m. | Cena auto/moto EUR | Průsmyk/slepá |
Col de la Bonette | 2802/2715 | 0/0 | oboje |
Col de l’Iseran | 2770 | 0/0 | Průsmyk |
Col Agnel | 2744 | 0/0 | Průsmyk |
Col du Galibier | 2556 | 0/0 | Průsmyk |
Col de la Cayolle | 2326 | 0/0 | Průsmyk |
Col du Tourmalet | 2114 | 0/0 | Průsmyk |
Col de Vars | 2109 | 0/0 | Průsmyk |
Col du Lautaret | 2058 | 0/0 | Průsmyk |
Mont Ventoux | 1912 | 0/0 | Průsmyk |
Col de Turini | 1607 | 0/0 | Průsmyk |
Přehled průsmyků a silnic na mapě: