Přehled dálničních poplatků v Evropě pro rok 2016.
Země |
Hlavní město |
Typ poplatku |
Informace k poplatku |
Cena |
| Albánie | Tirana | Bez poplatku | ||
| Andorra | Andorra la Vella | Bez poplatku | ||
| Belgie | Brusel | Poplatky pouze nad 12t | ||
| Bělorusko | Minsk | Elektronické mýtné | ||
| Bosna a Hercegovina | Sarajevo | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | Kakanj-Jošanica motorka: 4,2BAM, auto 8,4BAM |
| Bulharsko | Sofia | Dálniční známky | Platí auta i motorky stejnou částku | Týden €5, měsíc €13, rok €34 |
| Černá Hora | Podgorica | Bez poplatku | Poplatek za tunel Sozina €2,5 | |
| Česká Republika | Praha | Dálniční známky | motorka bez poplatku | Auto: 10 dní 310 kč, měsíc 440 kč, rok 1500 kč |
| Dánsko | Kodaň | Bez poplatku | Pouze mosty do Švédska se platí | |
| Estonsko | Tallinn | Bez poplatku | ||
| Finsko | Helsinki | Bez poplatku | ||
| Francie | Paříž | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Chorvatsko | Záhřeb | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Irsko | Dublin | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Itálie | Řím | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Kosovo | Priština | Bez poplatku | ||
| Kypr | Nikósie | Bez poplatku | ||
| Lichtenštejnsko | Vaduz | Bez poplatku | ||
| Litva | Vilnius | Bez poplatku | ||
| Lotyšsko | Riga | Mýtné brány | pouze 15km úsek z Rigy do Jurmaly | |
| Lucembursko | Lucemburk | Bez poplatku | ||
| Maďarsko | Budapešť | Dálniční známky | Platí auta i motorky stejnou částku | 10 dní 270 kč, měsíční 430 kč, roční 3800 kč |
| Makedonie | Skopje | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Malta | Valletta | Bez poplatku | ||
| Moldavsko | Kišiněv | Bez poplatku | ||
| Německo | Berlín | Bez poplatku | ||
| Nizozemsko | Amsterodam | Bez poplatku | ||
| Norsko | Oslo | Bez poplatku | poplatky za převoz lodí přes fjordy, vjezd do mě pro auta | |
| Polsko | Varšava | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Portugalsko | Lisabon | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Rakousko | Vídeň | Dálniční známky | 10 dní: €4,9 motorka; €8,3 auto | |
| Rumunsko | Bukurešť | Dálniční známky | motorky neplatí | 7 dní pro auto €3, mesíc €7 |
| Řecko | Atény | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Slovensko | Bratislava | Elektronické mýtné | motorka bez poplatku | 10 dní €10, měsíc €14, rok €50 |
| Slovinsko | Lublaň | Dálniční známky | týden: €7,5 motorka; €15 auto | |
| Srbsko | Bělehrad | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Turecko | Istanbul | Elektronické mýtné | Nelze platit hotově nebo kartou, nutné zakoupit elektronickou kartu | 10TL poplatek za kartu + 30TL minimum na kartu |
| Španělsko | Madrid | Mýtné brány | Platba dle ujetého úseku | |
| Švédsko | Stockholm | Bez poplatku | ||
| Švýcarsko | Bern | Dálniční známky | Pouze roční známky, auta i motorky platí stejně | 40 CHF |
| Ukrajina | Kyjev | Bez poplatku | ||
| Velká Británie | Londýn | Mýtné brány | Platí se na průjezd dálnic, tunelů a mostů | Dálnice M6: motocykl £2.7, auto £5 |
